상세 정보 |
|||
자료 비율: | 400G | 사고 방식: | 1310 |
---|---|---|---|
거리: | 10km | 연결기: | 두 부분으로 된 LC |
폼 팩터: | QSFP-DD | 온도: | 0~70' C |
DDM: | 네 | 보증: | 3년 |
브랜드: | 사용자 정의 할 수 있습니다 | 프로토콜:: | MSA |
변조 포맷: | PSM4 | 적용: | 데이타 센터 내부연락 |
강조하다: | 이더넷 QSFP DD 모듈,QSFP DD 모듈 트랜시버,400GBASE-LR8 |
제품 설명
400GBASE-LR8 이더넷 10km 리치 트랜시버 모듈 병렬 광학
이것은 단일 모드 섬유 쌍을 통해 400 기가 비트 이더넷 데이터 링크를위한 고성능 QSFP-DD 트랜시버 모듈입니다. 최대 범위는 10km입니다.8개의 송신기는 8개의 광학 25GBd 출력 신호를 생성하는 LAN-WDM 레이저입니다., 이는 광출력 포트에서 함께 복합화됩니다.
주요 특징
- QSFP-DD MSA를 준수합니다
- 8 LWDM 경로 MUX/DEMUX 설계
- FEC로 단일 모드 섬유 (SMF) 에서 최대 10km 전송
- 작동용 온도: 0~70°C
- 8x53.125Gb/s 전기 인터페이스 (400GAUI-8)
- 채널당 데이터 속도 106.25Gbps (PAM4)
- 최대 전력 소모량 14W
- 8* LAN-WDM 송신기
- 8* PIN 수신기
- 듀플렉스 LC 커넥터
- RoHS 준수
적용
- 데이터 센터 상호 연결
- 400G 이더넷
- 인피밴드 상호 연결
- 기업 네트워크
제품 세부 정보
매개 변수 | 기호 | 분 | 전형적 | 맥스 | 단위 | 아니 |
작동용 온도 | TOP | 0 | 70 | degC | ||
연결 거리 | D | 0.002 | 10 | km | ||
전력 소비 | 12 | W | ||||
중앙 파장 | L0 | 1272.55 | 1274.54 | nm | ||
L1 | 1276.89 | 1278.89 | nm | |||
L2 | 1281.25 | 1283.27 | nm | |||
L3 | 1285.65 | 1287.68 | nm | |||
L4 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
L5 | 1299.02 | 1301.09 | nm | |||
L6 | 1303.54 | 1305.63 | nm | |||
L7 | 1308.09 | 1310.19 | nm | |||
평균 발사력, 각 차선 | PAVG | - 2번8 | 5.3 | dBm | ||
오마, 각 차선 | POMA | 0.2 | 5.7 | dBm | ||
손상 수신기 전력 | 6.3 | dBm | ||||
수신기 감수성 (OMA) | SEN |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다