상세 정보 |
|||
연결 섬유: | SMF | 사고 방식: | FWDM1550/1310±50/1490 |
---|---|---|---|
종류: | 광학 네트워크 | 저장 온도: | +85' C에 대한 -40' C |
반사대역폭(0.5dB): | 0.4 | 제품 이름: | 패시브 FWDM |
상대 습도: | 5%에서 95% | 무게: | 0.5 킬로그램 |
강조하다: | 하이 채널 WDM 모델,광섬유 WDM 모델 |
제품 설명
Wdm 모델 높은 채널 격리 광섬유 Fwdm 장치 Catv 액세스 네트워크 Lc 커넥터
제품 설명:
파장분열 멀티플렉스 모듈 (FWDM)
특징:
매개 변수 | 1×2 FWDM 장치 | |
작동 파장 범위 (nm) | 제1호 | |
패스 파장 대역[λc] (nm) | 1550+/-30 | |
반사 파장 대역[λc] (nm) | 1310±50/1490+/-10 | |
패스 채널 삽입 손실 (dB) | ≤0.60 | |
반사 채널 삽입 손실 (dB) | ≤0.40 | |
채널 리플 (dB) | <0.3 | |
격리 (dB) |
패스 채널 | >30 |
반사 채널 | >20 | |
삽입 손실 온도 민감도 (dB/°C) | <0.005 | |
양극화 의존적 손실 (dB) | <0.1 | |
극화 모드 분산 (ps) | <0.1 | |
반환 손실 (dB) | >50 | |
지시성 (dB) | >55 | |
커넥터 타입 | COM,1550:SC/APC 1310/1490:SC/UPC | |
섬유 길이 (m) | 1.0 | |
섬유 종류 | 코닝 단일 모드 SMF-28 | |
최대 광전력 (mw) | 300 | |
작동 온도 (°C) | -20+75 | |
저장 온도 (°C) | -40+85 | |
패키지 크기 (mm) | 5.5*34 |
응용 프로그램:
- 라인 모니터링
- 통신
- 세포 사용
- 광섬유 증폭기
- 액세스 네트워크
포장 및 운송:
WDM 모델 제품은 다음과 같이 포장되고 배송되어야 합니다.
- 제품이 거품 포장지 또는 다른 보호 재료로 잘 포장되어 있는지 확인하십시오.
- 제품을 상자 또는 다른 용기에 적당한 완충 재료로 넣으십시오.
- 제품 상자 또는 용기에 강한 접착 테이프로 봉합하십시오.
- 상자 또는 컨테이너에 적절한 운송 정보를 표시하십시오.
- 운송 라벨을 상자 또는 컨테이너에 단단히 붙여주세요.
- 제품을 지정된 목적지로 보내십시오.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다