상세 정보 |
|||
적용: | 인피니밴드는 상호 연결합니다 | 거리에 도달하세요: | 2KM |
---|---|---|---|
파이버 컨넥터: | LC | 호환성: | IEEE802.3ae |
폼 팩터: | OSFP 모듈 | 사고 방식: | 1310nm |
상대 습도: | 5%에서 95% | 작동 온도: | 0℃ ~ 70℃ |
강조하다: | 2KM OSFP 모듈,OSFP 모듈 800G |
제품 설명
OSFP 모듈 800G 2*FR4 LPO 파장 1310nm 2KM 듀얼 듀플렉스 LC 커넥터
제품 설명:
ColorOptic의 OSFP 모듈 800G 2*FR4 LPO는 데이터 센터 및 네트워크 환경에서 고속 데이터 전송을 지원하도록 설계되었습니다.OSFP (Octal Small Form-factor Pluggable) 인터페이스를 사용하며 최대 800G의 전송 속도를 지원합니다..
이 모듈은 고속 광 통신 시스템에서 일반적으로 사용되는 두 개의 FR4 (섬유 강화) 라인을 사용합니다. 또한 낮은 전력 소비를 특징으로합니다.에너지 효율적인 데이터 전송 솔루션으로.
특징:
- 제품명: OSFP 모듈
- 커넥터: MPO-12/16
- 호환성: IEEE802.3ae
- 도달 거리: 2km
- 전력 소비: 2.5W
- 보관 온도: -40°C ~ 85°C
- SFF-8636에 기초한
- CMIS
- OSFP msa.org
- 낮은 전력
- 높은 밀도
기술 매개 변수:
매개 변수 | 기호 | 분 | 전형적 | 맥스 | 단위 | 아니 |
작동용 온도 | TOP | 0 | 70 | degC | ||
SMF와 연결 거리는 | D | 2 | km | |||
전력 소비 | 16 | W | ||||
중앙 파장 | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | ||
L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
L4 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | ||
L5 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | ||
L6 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
L7 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
평균 발사 전력, 각 차선 -> OMA | PAVG | -0.3 | 3.7 | dBm | ||
평균 수신 전력, 각 차선 -> OMA | 3.7 | dBm | ||||
수신기 감수성 (OMAouter), 각 차선 | SEN |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다